SUPPORT
AT-DAC100の修理・修理目安金額
修理金額の目安
基板交換 | ¥ 26,400 (税込) | ||
スイッチ交換 | ¥ 5,830 (税込) | ||
ジャック・コネクタ交換 | ¥ 5,830 〜 ¥ 6,050 (税込) | ||
フロントパネル交換 | ¥ 8,250 (税込) | ||
サイドパネル交換 | ¥ 6,600 (税込) | ||
リアパネル交換 | ¥ 7,150 (税込) | ||
トップパネル交換 | ¥ 5,500 (税込) | ||
本体交換 | ¥ 65,450 (税込) |
注文可能部品
AT-DAC100の修理・修理目安金額
修理金額の目安
基板交換 | ¥ 26,400 (税込) | ||
スイッチ交換 | ¥ 5,830 (税込) | ||
ジャック・コネクタ交換 | ¥ 5,830 〜 ¥ 6,050 (税込) | ||
フロントパネル交換 | ¥ 8,250 (税込) | ||
サイドパネル交換 | ¥ 6,600 (税込) | ||
リアパネル交換 | ¥ 7,150 (税込) | ||
トップパネル交換 | ¥ 5,500 (税込) | ||
本体交換 | ¥ 65,450 (税込) |
注文可能部品