SUPPORT
AT-BHA100の修理・修理目安金額
修理金額の目安
真空管交換 | ¥ 6,600 〜 ¥ 16,500 (税込) | ||
基板交換 | ¥ 56,100 (税込) | ||
ジャック・コネクタ交換 | ¥ 5,830 〜 ¥ 7,150 (税込) | ||
ボリューム交換 | ¥ 5,830 (税込) | ||
フロントパネル交換 | ¥ 8,250 (税込) | ||
サイドパネル交換 | ¥ 7,150 (税込) | ||
リアパネル交換 | ¥ 7,150 (税込) | ||
トップパネル交換 | ¥ 5,500 (税込) | ||
本体交換 | ¥ 92,400 (税込) |
注文可能部品